Regrese a la página principal

  MODIFICACIÓN DE CAPACIDAD  EFECTIVA  DE UNIDADES GENERADORAS SEPTIEMBRE 2003 A MAYO 2004      
 
  C E N T R A L UNIDAD TIPO CAPACIDAD CAPACIDAD MODIFICACIÓN FECHA DE  
          ANTERIOR (MW) ACTUAL  (MW) (MW) MODIFICACIÓN  
  C. G.T. LOS AZUFRES  13 Geo 0 26.8 26.8 01-Nov-03  
  C. G.T. LOS AZUFRES  14 Geo 0 26.6 26.6 01-Nov-03  
  C. G.T. LOS AZUFRES  15 Geo 0 26.6 26.6 01-Nov-03  
  C. G.T. LOS AZUFRES  16 Geo 0 26.6 26.6 01-Nov-03  
  C.T. PRESIDENTE A. LOPEZ M. 7 TG 0 163 163 02-Ene-04  
  C.C. EL SAUZ 7 C.C. 0 128 128 01-Ene-04  
  C.C. SAN LORENZO POTENCIA 3 TG 0 133 133 01-Ene-04  
  C.C. SAN LORENZO POTENCIA 4 TG 0 133 133 01-Ene-04  
  C.H. LA VILLITA 1,2,3 y 4 HIDRO 295 280 -15 01-Ene-04  
  C.D.E. GUERRERO NEGRO 11 C.I. 1 0 -1 01-Mar-04  
  C.H. TIRIO 2 HIDRO 0.22 0.216 -0.004 01-Ene-04  
  C.H. ITZÍCUARO   1 HIDRO 0.39 0.392 0.002 01-Ene-04  
           
      TOTAL 296.61 944.208 647.598      
           
                         

Regrese a la página principal