ESTADO|DISTRITO|SECCION|ID_CASILLA|TIPO_CASILLA|EXT_CONTIGUA|NUM_ACTA_IMPRESO|PAN|ALIANZA_POR_MEXICO|POR_EL_BIEN_DE_TODOS|NUEVA_ALIANZA|ALTERNATIVA_SOCIALDEMOCRATA|NUM_VOTOS_CAN_NREG|NUM_VOTOS_NULOS|LISTA_NOMINAL
2|8|0|1|B|0|6|95|10|54|0|1|0|0|197
9|17|0|1|B|0|6|160|4|63|0|7|0|0|270
14|18|0|1|B|0|6|202|18|86|0|7|0|0|399
2|5|0|1|B|0|6|199|9|90|2|6|1|1|373
9|24|0|1|B|0|6|209|13|170|3|20|2|0|479
8|2|0|1|B|0|6|34|4|11|0|0|0|0|65
14|4|0|1|B|0|6|89|3|49|0|6|0|0|181
8|4|0|1|B|0|6|40|6|14|1|2|0|0|78
10|3|0|1|B|0|6|87|16|18|0|1|0|0|172
2|3|0|1|B|0|6|79|9|48|0|6|0|0|177
14|7|0|1|B|0|6|58|7|17|2|2|0|0|97
3|1|0|1|B|0|6|13|1|2|0|0|0|0|19
8|7|0|1|B|0|6|64|3|34|2|1|0|0|127
10|4|0|1|B|0|6|116|3|31|1|6|0|0|191
8|8|0|1|B|0|6|61|3|13|1|5|0|0|112
14|3|0|1|B|0|6|291|9|58|3|9|0|3|458
8|6|0|1|B|0|6|197|9|45|2|3|0|1|299
14|2|0|1|B|0|6|160|4|36|0|5|0|6|269
10|1|0|1|B|0|6|70|12|22|0|0|0|1|141
12|3|0|1|B|0|6|37|5|68|0|0|0|0|134
15|23|0|1|B|0|6|7|4|11|0|1|0|0|30
15|37|0|1|B|0|6|24|1|32|4|1|0|0|68
21|14|0|1|B|0|6|90|17|115|0|0|0|1|297
25|1|0|1|B|0|6|20|1|13|0|0|0|0|45
27|2|0|1|B|0|6|5|7|14|0|0|0|0|34
28|7|0|1|B|0|6|44|3|12|1|0|1|0|96
30|2|0|1|B|0|6|2|0|2|0|0|0|1|6
30|6|0|1|B|0|6|9|0|6|0|0|0|0|17
30|11|0|1|B|0|6|25|3|23|1|3|0|0|63
30|17|0|1|B|0|6|15|4|18|3|1|0|0|69
31|1|0|1|B|0|6|5|1|0|0|0|0|0|12
15|13|0|1|B|0|6|58|4|54|1|7|0|0|151
15|17|0|1|B|0|6|28|3|40|2|1|0|0|82
15|39|0|1|B|0|6|28|0|51|0|1|0|0|93
1|1|0|1|B|0|6|53|4|18|0|1|0|0|120
2|4|0|1|B|0|6|66|5|54|1|4|0|0|154
2|7|0|1|B|0|6|68|6|23|0|2|0|1|114
3|2|0|1|B|0|6|21|0|10|0|4|0|0|44
4|1|0|1|B|0|6|7|0|5|0|0|0|0|13
4|2|0|1|B|0|6|13|0|11|0|0|0|0|27
5|1|0|1|B|0|6|33|5|22|0|2|0|0|88
7|5|0|1|B|0|6|3|0|7|0|2|0|0|16
7|11|0|1|B|0|6|4|1|0|0|0|0|0|9
8|9|0|1|B|0|6|45|2|7|0|0|0|1|74
9|5|0|1|B|0|6|245|9|197|1|13|2|1|519
9|11|0|1|B|0|6|35|4|58|0|2|0|4|125
9|13|0|1|B|0|6|50|0|66|0|3|1|1|142
9|16|0|1|B|0|6|49|5|46|0|3|0|0|124
9|22|0|1|B|0|6|21|2|51|0|1|0|0|112
12|7|0|1|B|0|6|21|2|33|0|1|0|0|71
13|1|0|1|B|0|6|3|0|3|0|0|0|0|12
14|13|0|1|B|0|6|121|6|60|1|12|0|0|234
15|12|0|1|B|0|6|20|1|30|0|1|0|0|69
16|1|0|1|B|0|6|57|4|104|3|2|0|1|229
20|3|0|1|B|0|6|65|2|45|0|2|0|0|155
20|11|0|1|B|0|6|11|1|26|1|1|0|0|52
21|4|0|1|B|0|6|7|0|0|0|1|0|0|12
23|2|0|1|B|0|6|8|2|9|0|0|0|0|21
25|6|0|1|B|0|6|24|1|13|0|0|0|0|50
26|5|0|1|B|0|6|68|7|21|0|3|0|0|116
26|6|0|1|B|0|6|62|1|21|0|3|0|0|105
26|7|0|1|B|0|6|24|2|6|1|0|0|0|44
27|1|0|1|B|0|6|4|1|4|0|0|0|1|12
27|5|0|1|B|0|6|0|0|2|0|0|0|0|4
28|2|0|1|B|0|6|59|7|30|1|1|0|0|131
28|3|0|1|B|0|6|38|6|24|0|2|0|0|98
30|4|0|1|B|0|6|52|3|21|0|3|0|0|93
30|9|0|1|B|0|6|6|1|11|0|0|0|0|24
30|10|0|1|B|0|6|57|5|48|1|8|0|0|127
31|2|0|1|B|0|6|13|0|6|0|0|0|0|27
31|4|0|1|B|0|6|46|5|22|0|4|0|0|90
6|2|0|1|B|0|6|79|8|28|0|2|0|0|142
8|5|0|1|B|0|6|116|5|11|0|3|0|0|169
9|7|0|1|B|0|6|47|1|67|0|5|1|1|144
9|4|0|1|B|0|6|34|2|64|1|4|0|0|128
7|4|0|1|B|0|6|0|1|6|0|0|0|0|12
7|8|0|1|B|0|6|4|0|2|0|0|0|0|10
19|5|0|1|B|0|6|13|0|4|0|0|1|1|37
22|1|0|1|B|0|6|40|6|20|0|1|0|0|103
14|16|0|1|B|0|6|54|1|32|1|3|0|1|114
15|6|0|1|B|0|6|36|0|36|1|6|0|0|93
15|11|0|1|B|0|6|50|0|51|0|4|1|0|137
15|34|0|1|B|0|6|67|0|33|0|7|0|0|126
16|3|0|1|B|0|6|54|5|63|2|2|0|0|168
20|9|0|1|B|0|6|37|3|29|2|5|0|0|93
21|12|0|1|B|0|6|91|1|46|0|4|0|0|172
21|16|0|1|B|0|6|22|1|10|0|0|0|0|48
12|1|0|1|B|0|6|24|8|84|0|1|0|0|157
15|28|0|1|B|0|6|25|1|22|0|1|0|0|66
20|5|0|1|B|0|6|6|2|18|0|0|0|0|30
11|11|0|1|B|0|6|119|6|32|0|2|1|0|220
14|1|0|1|B|0|6|150|7|50|2|4|0|14|283
14|19|0|1|B|0|6|171|12|68|0|3|0|0|301
11|7|0|1|B|0|6|79|4|20|0|2|0|0|164
13|5|0|1|B|0|6|25|1|40|0|0|0|0|83
15|4|0|1|B|0|6|28|3|22|1|1|0|0|69
15|26|0|1|B|0|6|14|2|18|0|1|0|0|49
20|1|0|1|B|0|6|15|6|15|1|0|0|0|42
25|7|0|1|B|0|6|38|1|25|0|2|0|3|86
30|7|0|1|B|0|6|18|2|22|0|4|0|0|66
30|21|0|1|B|0|6|8|2|12|0|0|0|0|32
11|10|0|1|B|0|6|225|12|55|0|16|0|0|426
15|20|0|1|B|0|6|29|2|38|0|3|0|0|92
10|2|0|1|B|0|6|63|2|21|1|2|0|0|112
14|17|0|1|B|0|6|195|17|60|0|6|0|0|347
19|6|0|1|B|0|6|116|5|13|4|5|1|0|185
21|7|0|1|B|0|6|20|3|23|0|2|0|0|59
21|8|0|1|B|0|6|22|1|32|0|1|0|0|77
24|4|0|1|B|0|6|24|5|27|0|1|0|0|100
25|3|0|1|B|0|6|24|2|15|0|0|0|0|58
27|3|0|1|B|0|6|1|2|6|0|0|0|0|14
29|1|0|1|B|0|6|21|1|18|0|1|1|2|52
30|1|0|1|B|0|6|8|1|10|0|0|0|0|32
30|14|0|1|B|0|6|14|7|19|0|2|0|0|53
32|3|0|1|B|0|6|41|3|27|0|1|0|0|126
9|2|0|1|B|0|6|121|2|97|0|5|0|0|269
9|9|0|1|B|0|6|42|6|71|0|3|0|0|141
9|14|0|1|B|0|6|33|3|62|0|2|0|2|117
9|21|0|1|B|0|6|30|1|35|1|5|1|1|88
9|26|0|1|B|0|6|332|14|149|1|24|1|0|580
15|2|0|1|B|0|6|12|0|13|0|0|0|0|32
15|32|0|1|B|0|6|16|4|27|0|0|0|0|59
23|1|0|1|B|0|6|13|8|14|0|0|0|0|28
24|1|0|1|B|0|6|59|14|21|0|3|1|0|165
12|5|0|1|B|0|6|5|5|30|0|2|0|0|66
14|6|0|1|B|0|6|225|10|51|1|8|0|1|346
14|15|0|1|B|0|6|195|11|59|0|4|0|0|333
16|7|0|1|B|0|6|103|14|70|0|3|0|0|253
19|11|0|1|B|0|6|54|5|23|0|1|0|0|107
24|6|0|1|B|0|6|67|8|32|0|1|0|0|135
28|4|0|1|B|0|6|67|4|34|0|2|0|0|164
30|12|0|1|B|0|6|64|2|22|0|2|0|0|112
13|7|0|1|B|0|6|41|3|38|2|6|0|1|123
20|2|0|1|B|0|6|6|0|2|0|0|0|0|9
30|20|0|1|B|0|6|17|2|5|0|0|0|0|32
9|23|0|1|B|0|6|138|6|129|1|14|0|5|340
21|1|0|1|B|0|6|8|0|13|0|0|0|0|30
21|6|0|1|B|0|6|28|2|32|1|5|0|0|87
22|2|0|1|B|0|6|61|9|28|1|4|0|0|125
22|4|0|1|B|0|6|130|3|25|1|2|0|0|177
24|5|0|1|B|0|6|125|2|28|1|6|0|1|204
26|1|0|1|B|0|6|48|5|18|0|0|0|0|96
29|3|0|1|B|0|6|21|5|20|0|1|0|0|60
15|27|0|1|B|0|6|60|1|20|0|2|0|0|103
32|1|0|1|B|0|6|45|8|49|0|1|0|0|148
30|13|0|1|B|0|6|18|6|14|1|0|0|0|55
20|10|0|1|B|0|6|10|0|11|0|1|0|0|49
17|5|0|1|B|0|6|36|3|54|1|2|0|0|124
12|4|0|1|B|0|6|50|1|73|1|4|0|1|170
16|6|0|1|B|0|6|115|8|99|0|7|0|0|303
19|12|0|1|B|0|6|49|11|18|0|1|0|0|146
24|2|0|1|B|0|6|48|3|16|1|2|0|0|95
21|13|0|1|B|0|6|78|14|88|0|4|0|0|245
16|11|0|1|B|0|6|63|10|70|2|6|0|0|202
13|2|0|1|B|0|6|60|10|82|0|2|1|0|231
11|14|0|1|B|0|6|163|14|71|0|10|0|0|370
7|2|0|1|B|0|6|0|0|1|0|0|0|0|2
25|2|0|1|B|0|6|49|4|12|0|1|0|0|86
27|6|0|1|B|0|6|7|5|13|0|1|0|0|35
28|6|0|1|B|0|6|49|5|26|0|0|0|0|132
12|6|0|1|B|0|6|39|2|56|0|1|0|0|129
30|8|0|1|B|0|6|33|1|37|0|3|0|1|93
15|31|0|1|B|0|6|26|2|70|1|3|0|0|136
15|5|0|1|B|0|6|17|2|14|0|1|0|0|42
7|6|0|1|B|0|6|5|0|8|0|0|0|1|16
26|3|0|1|B|0|6|61|3|28|1|2|0|0|111
17|2|0|1|B|0|6|94|8|81|1|4|0|1|244
5|6|0|1|B|0|6|85|2|12|2|3|0|0|125
15|1|0|1|B|0|6|18|3|22|0|1|0|0|56
6|1|0|1|B|0|6|88|15|54|0|3|0|0|203
8|1|0|1|B|0|6|24|2|15|0|3|0|0|57
16|9|0|1|B|0|6|102|7|70|0|9|0|0|224
19|1|0|1|B|0|6|198|1|18|1|8|0|0|264
16|10|0|1|B|0|6|173|9|90|2|6|0|0|327
27|4|0|1|B|0|6|7|10|31|0|0|0|0|61
9|18|0|1|B|0|6|18|2|53|0|4|0|0|96
15|8|0|1|B|0|6|13|1|18|0|3|0|0|59
23|3|0|1|B|0|6|50|4|25|2|3|0|0|102
25|8|0|1|B|0|6|41|2|18|0|5|0|1|85
7|9|0|1|B|0|6|12|1|8|0|1|0|0|28
7|3|0|1|B|0|6|3|1|1|0|0|0|0|5
14|9|0|1|B|0|6|150|10|49|0|6|0|0|253
19|3|0|1|B|0|6|65|1|27|2|3|0|0|127
7|10|0|1|B|0|6|1|1|4|0|0|0|0|7
19|2|0|1|B|0|6|22|3|6|1|1|0|0|52
29|2|0|1|B|0|6|24|1|20|0|0|1|0|57
15|24|0|1|B|0|6|69|4|44|2|5|0|1|146
19|4|0|1|B|0|6|61|6|5|0|3|0|0|105
28|5|0|1|B|0|6|41|5|13|1|1|0|1|83
7|12|0|1|B|0|6|11|3|7|0|0|0|0|35
11|8|0|1|B|0|6|93|3|10|0|2|0|0|152
21|10|0|1|B|0|6|45|6|26|0|3|0|0|102
19|8|0|1|B|0|6|66|3|21|0|8|1|0|149
16|12|0|1|B|0|6|73|15|117|0|1|0|0|243
28|8|0|1|B|0|6|85|3|28|0|3|0|0|154
19|7|0|1|B|0|6|106|4|24|2|5|2|0|181
24|3|0|1|B|0|6|100|13|40|1|2|0|0|232
11|6|0|1|B|0|6|106|3|18|0|6|0|0|165
7|7|0|1|B|0|6|3|3|11|0|0|0|1|25
19|9|0|1|B|0|6|59|11|11|0|1|1|0|128
9|12|0|1|B|0|6|115|7|119|0|7|0|1|290
5|7|0|1|B|0|6|63|2|14|0|0|0|0|98
20|7|0|1|B|0|6|5|2|17|0|2|0|0|32
16|5|0|1|B|0|6|149|12|102|1|3|0|0|336
20|4|0|1|B|0|6|38|1|42|1|0|0|0|108
7|1|0|1|B|0|6|1|0|3|0|0|0|0|4
31|5|0|1|B|0|6|12|1|3|0|0|0|0|18
12|8|0|1|B|0|6|11|1|30|0|1|0|0|54
15|33|0|1|B|0|6|16|2|28|0|1|0|0|58
11|4|0|1|B|0|6|99|4|26|0|2|0|0|176
15|18|0|1|B|0|6|103|8|25|0|5|0|0|163
11|5|0|1|B|0|6|132|4|18|0|5|0|0|184
15|21|0|1|B|0|6|167|6|47|1|5|0|0|259
12|9|0|1|B|0|6|42|2|62|0|2|0|0|137
11|13|0|1|B|0|6|142|6|28|0|6|0|0|241
15|40|0|1|B|0|6|17|2|16|0|1|0|0|51
15|14|0|1|B|0|6|60|4|37|0|3|0|1|132
13|3|0|1|B|0|6|26|6|54|0|0|0|0|118
15|25|0|1|B|0|6|25|0|11|0|2|0|0|46
14|5|0|1|B|0|6|102|14|45|1|1|0|0|196
15|19|0|1|B|0|6|51|1|29|1|2|0|0|112
15|10|0|1|B|0|6|25|2|27|0|2|0|0|70
30|19|0|1|B|0|6|19|1|10|0|0|0|0|42
1|3|0|1|B|0|6|118|9|37|0|6|0|0|203
21|15|0|1|B|0|6|47|6|30|0|5|0|1|117
21|2|0|1|B|0|6|13|1|14|0|0|0|0|40
21|9|0|1|B|0|6|32|4|27|0|2|0|0|77
15|9|0|1|B|0|6|3|2|6|1|0|0|0|13
21|5|0|1|B|0|6|34|6|20|0|1|0|0|74
22|3|0|1|B|0|6|100|1|37|1|4|0|0|166
15|3|0|1|B|0|6|15|1|21|0|0|0|0|46
32|4|0|1|B|0|6|55|5|23|0|1|0|0|130
20|8|0|1|B|0|6|57|4|53|0|3|0|2|149
9|8|0|1|B|0|6|98|9|101|1|5|0|0|249
32|2|0|1|B|0|6|253|29|103|1|6|0|1|495
20|6|0|1|B|0|6|46|1|99|0|4|0|0|170
9|1|0|1|B|0|6|24|2|38|0|3|0|0|91
9|19|0|1|B|0|6|27|0|42|0|1|0|0|82
28|1|0|1|B|0|6|69|8|25|1|2|1|1|133
15|30|0|1|B|0|6|42|1|65|0|6|0|0|143
9|25|0|1|B|0|6|40|2|64|0|2|0|0|125
18|2|0|1|B|0|6|50|9|54|0|7|0|1|159
15|29|0|1|B|0|6|27|4|42|0|4|0|0|103
17|4|0|1|B|0|6|48|4|64|2|4|0|0|149
25|4|0|1|B|0|6|22|4|14|0|1|0|2|53
17|3|0|1|B|0|6|69|8|55|1|4|0|0|171
15|22|0|1|B|0|6|152|5|57|1|6|0|1|262
9|27|0|1|B|0|6|19|1|40|1|0|0|0|76
26|2|0|1|B|0|6|69|13|23|0|4|0|0|141
15|15|0|1|B|0|6|206|5|76|1|1|1|1|343
30|16|0|1|B|0|6|49|1|33|0|1|0|0|99
25|5|0|1|B|0|6|68|5|28|0|0|0|2|121
26|4|0|1|B|0|6|36|1|15|0|2|0|1|66
13|4|0|1|B|0|6|18|1|19|0|1|0|1|69
30|18|0|1|B|0|6|17|5|16|0|0|0|0|51
21|11|0|1|B|0|6|80|2|49|0|3|0|0|162
18|3|0|1|B|0|6|94|10|48|0|0|0|1|177
31|3|0|1|B|0|6|34|1|10|0|1|1|0|53
18|1|0|1|B|0|6|32|6|36|0|0|0|0|96
8|3|0|1|B|0|6|140|9|54|1|10|0|0|254
30|3|0|1|B|0|6|9|1|10|0|0|0|0|26
30|5|0|1|B|0|6|8|0|9|0|1|0|0|25
14|14|0|1|B|0|6|144|5|53|0|8|0|2|246
9|6|0|1|B|0|6|38|0|62|0|2|0|0|128
30|15|0|1|B|0|6|32|0|25|0|3|0|3|74
16|4|0|1|B|0|6|246|15|143|0|4|0|1|509
14|12|0|1|B|0|6|61|5|20|0|3|0|1|112
14|8|0|1|B|0|6|236|17|64|1|15|0|0|380
15|38|0|1|B|0|6|20|1|31|0|6|0|0|79
21|3|0|1|B|0|6|15|2|7|0|1|0|0|32
14|10|0|1|B|0|6|206|11|44|2|10|0|0|312
2|6|0|1|B|0|6|157|14|81|3|2|0|14|312
15|16|0|1|B|0|6|33|0|54|1|2|0|0|113
16|8|0|1|B|0|6|76|6|59|0|3|0|0|178
24|7|0|1|B|0|6|4|2|9|0|1|0|0|24
14|11|0|1|B|0|6|103|2|38|0|7|0|0|186
13|6|0|1|B|0|6|43|2|24|0|1|0|0|85
17|1|0|1|B|0|6|166|9|114|0|12|0|0|365
15|7|0|1|B|0|6|66|3|45|1|3|0|0|139
11|3|0|1|B|0|6|61|1|16|0|4|0|0|108
5|2|0|1|B|0|6|29|3|20|0|2|0|0|65
15|36|0|1|B|0|6|62|13|56|0|2|0|1|187
9|20|0|1|B|0|6|68|2|68|0|4|0|0|161
2|2|0|1|B|0|6|98|10|39|2|3|0|0|168
9|15|0|1|B|0|6|411|11|204|2|20|1|4|748
11|2|0|1|B|0|6|60|1|22|0|2|0|0|113
15|35|0|1|B|0|6|18|0|30|0|3|0|0|72
16|2|0|1|B|0|6|131|16|145|3|4|1|0|396
11|1|0|1|B|0|6|62|7|20|0|3|0|0|131
9|3|0|1|B|0|6|70|1|72|0|2|0|1|174
5|4|0|1|B|0|6|18|2|9|0|2|0|0|42
19|10|0|1|B|0|6|214|5|42|1|8|1|0|318
1|2|0|1|B|0|6|50|3|14|0|6|0|0|89
11|12|0|1|B|0|6|122|3|24|0|2|0|0|195
5|3|0|1|B|0|6|47|6|13|0|2|0|0|89
5|5|0|1|B|0|6|42|1|22|0|2|0|0|77
11|9|0|1|B|0|6|83|3|12|1|6|0|0|148
12|2|0|1|B|0|6|51|9|78|1|3|0|1|199
9|10|0|1|B|0|6|273|12|117|2|22|1|1|483
2|1|0|1|B|0|6|45|6|21|1|1|0|0|87
